2024/2025 | 1.liga |
2023/2024 | 1.liga |
2022/2023 | 1.liga |
2021/2022 | 1.liga |
2020/2021 | 1.liga |
2019/2020 | 1.liga |
2018/2019 | 1.liga |
2017/2018 | 1.liga |
2016/2017 | 1.liga |
2015/2016 | 1.liga |
2014/2015 | 2.liga |
2013/2014 | 2.liga |
2012/2013 | 2.liga |
2011/2012 | 2.liga |
2010/2011 | 2.liga |
2009/2010 | 2.liga |
2008/2009 | 2.liga |
2007/2008 | 2.liga |
2006/2007 | 2.liga
Výjezdy - Sezóna 2022/2023 | 1.liga
NAŠE VÝJEZDY |
||||||
kolo | kde | počet meofans (ofic. celkem) |
km | den | ||
2 | Litoměřice | 13 (880) | 357 | St | foto | |
4 | Poruba | 31 (1312) | 78 | Po | ||
6 | Frýdek-Místek | 33 (855) | 83 | St | ||
8 | Šumperk | 6 (757) | 86 | St | ||
10 | Vsetín | 8 (1920) | 53 | Po | ||
12 | Prostějov | 90 (3112) | 28 | So | ||
15 | Třebíč | 10 (713) | 150 | Po | ||
16 | Praha (Slavia) | 24 (518) | 290 | St | ||
18 | Kolín | 11 (756) | 218 | St | ||
20 | Chrudim (Pardubice "B") | 9 (284) | 163 | Po | ||
22 | Zlín | 93 (3012) |
38 | Pá | ||
24 | Pelhřimov (Jihlava) | 1 (452) |
201 | So | ||
26 | Sokolov | 11 (408) |
418 | So | ||
27 | Litoměřice | 11 (930) | 357 | Ne | ||
30 | Poruba | 12 (901) |
78 | Po | ||
32 | Frýdek-Místek | 56 (1256) | 83 | Út | ||
34 | Šumperk | 23 (1170) | 84 | St | ||
36 | Vsetín | 20 (2039) | 53 | Po | ||
38 | Prostějov | 110 (2780) | 28 | So | ||
41 | Třebíč | ?? (985) | 150 | St | ||
42 | Praha (Slavia) | 64 (812) | 290 | So | ||
44 | Kolín | 10 (698) | 218 | St | ||
46 | Chrudim (Pardubice "B") | 8 (377) |
163 | Po | ||
48 | Zlín | 74 (2862) | 38 | So | ||
50 | Pelhřimov (Jihlava) | 26 (634) | 201 | So | ||
52 | Sokolov | 7 (415) | 418 | St | ||
P1 | Frýdek-Místek | 25 (1088) | 83 | Pá | ||
ČF1 | Třebíč | 35 (2213) | 150 | St | ||
ČF2 | Třebíč | 40 (2204) | 150 | Čt |
Předkolo
Playoff 2024/2025
Piráti Chomutov 2:0 HC ZUBR PŘEROV
PCE 2:0 SOK
17:30 Úterý
04.03.2025
PPO1
Piráti Chomutov 3:0 HC ZUBR PŘEROV
PCE 2:1pp SOK
17:30 Čtvrtek
06.03.2025
PPO2
HC ZUBR PŘEROV 0:2 Piráti Chomutov
SOK 1:3 PCE
Sezóna 2024/2025 | 1.liga
1. | VHK ROBE Vsetín | 52 | 108 |
2. | PSG Berani Zlín | 52 | 97 |
3. | HC RT Torax Poruba | 52 | 95 |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 52 | 95 |
5. | HC Stadion Litoměřice | 52 | 90 |
6. | HC Dukla Jihlava | 52 | 86 |
7. | HC Baník Sokolov | 52 | 74 |
8. | HC ZUBR PŘEROV | 52 | 71 |
9. | Piráti Chomutov | 52 | 71 |
10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 52 | 70 |
11. | HC Slavia Praha | 52 | 69 |
12. | SC Kolín | 52 | 60 |
13. | HC Frýdek-Místek | 52 | 56 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 52 | 50 |