2024/2025 | 1.liga |
2023/2024 | 1.liga |
2022/2023 | 1.liga |
2021/2022 | 1.liga |
2020/2021 | 1.liga |
2019/2020 | 1.liga |
2018/2019 | 1.liga |
2017/2018 | 1.liga |
2016/2017 | 1.liga |
2015/2016 | 1.liga |
2014/2015 | 2.liga |
2013/2014 | 2.liga |
2012/2013 | 2.liga |
2011/2012 | 2.liga |
2010/2011 | 2.liga |
2009/2010 | 2.liga |
2008/2009 | 2.liga |
2007/2008 | 2.liga |
2006/2007 | 2.liga
Výjezdy - Sezóna 2024/2025 | 1.liga
NAŠE VÝJEZDY |
|||||
kolo | kde | počet Meofans (celková návštěva) |
km | den | foto |
2 | Praha (Slavia) | 36 (642) | 290 | st | |
6 | Sokolov | 13 (683) | 418 | so | |
8 | Frýdek Místek | 10 (1024) | 83 | so | |
10 | Litoměřice | 9 (703) | 357 | st | |
12 | Zlín | 41 (2539) | 38 | st | |
14 | Pelhřimov (Jihlava) | 10 (334) | 201 | po | |
16 | Chrudim (Pardubice B) | 25 (265) | 163 | so | |
18 | Kolín | 18 (814) | 218 | so | |
4 | Chomutov | 5 (1767) | 372 | st | |
20 | Poruba | 30 (742) | 78 | st | |
22 | Vsetín | 30 (2160) | 53 | st | |
24 | Prostějov | 82 (1913) | 28 | po | |
28 | Praha (Slavia) | 35 (562) | 290 | pá | |
30 | Chomutov | 11 (1883) | 372 | st | |
32 | Sokolov | 57 (713) | 418 | pá | |
34 | Frýdek Místek | 33 (1054) | 83 | pá | |
36 | Litoměřice | 7 (817) | 357 | st | |
38 | Zlín | 43 (2461) | 38 | st | |
40 | Pelhřimov (Jihlava) | 9 (508) | 201 | po | |
42 | Chrudim (Pardubice B) | 11 (220) | 163 | so | |
44 | Kolín | 33 (962) | 218 | so | |
26 | Mor.Budějovice (Třebíč) | 15 (572) | 159 | čt | |
46 | Poruba | 35 (1048) | 78 | st | |
48 | Vsetín | ? (2144) | 53 | st | |
50 | Prostějov | 164 (2062) | 28 | po | |
52 | Mor.Budějovice (Třebíč) | 15 (519) | 159 | so | |
PŘ | Chomutov | 14 (2021) | 372 | út |
Předkolo
Playoff 2024/2025
Piráti Chomutov 2:0 HC ZUBR PŘEROV
PCE 2:0 SOK
17:30 Úterý
04.03.2025
PPO1
Piráti Chomutov 3:0 HC ZUBR PŘEROV
PCE 2:1pp SOK
17:30 Čtvrtek
06.03.2025
PPO2
HC ZUBR PŘEROV 0:2 Piráti Chomutov
SOK 1:3 PCE
Sezóna 2024/2025 | 1.liga
1. | VHK ROBE Vsetín | 52 | 108 |
2. | PSG Berani Zlín | 52 | 97 |
3. | HC RT Torax Poruba | 52 | 95 |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 52 | 95 |
5. | HC Stadion Litoměřice | 52 | 90 |
6. | HC Dukla Jihlava | 52 | 86 |
7. | HC Baník Sokolov | 52 | 74 |
8. | HC ZUBR PŘEROV | 52 | 71 |
9. | Piráti Chomutov | 52 | 71 |
10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 52 | 70 |
11. | HC Slavia Praha | 52 | 69 |
12. | SC Kolín | 52 | 60 |
13. | HC Frýdek-Místek | 52 | 56 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 52 | 50 |