2025/2026 | 1.liga |
2024/2025 | 1.liga |
2023/2024 | 1.liga |
2022/2023 | 1.liga |
2021/2022 | 1.liga |
2020/2021 | 1.liga |
2019/2020 | 1.liga |
2018/2019 | 1.liga |
2017/2018 | 1.liga |
2016/2017 | 1.liga |
2015/2016 | 1.liga |
2014/2015 | 2.liga |
2013/2014 | 2.liga |
2012/2013 | 2.liga |
2011/2012 | 2.liga |
2010/2011 | 2.liga |
2009/2010 | 2.liga |
2008/2009 | 2.liga |
2007/2008 | 2.liga |
2006/2007 | 2.liga
Výjezdy - Sezóna 2025/2026 | 1.liga
NAŠE VÝJEZDY |
|||||
| kolo | kde | počet Meofans (celková návštěva) |
km | den | foto |
| 2 | Kolín | 37 (846) | 218 | so | |
| 4 | Poruba | 24 (736) | 78 | so | |
| 9 | Třebíč (Mor. Budějovice) | 8 (388) | 159 | so | |
| 11 | Slavia Praha | 39 (1203) | 290 | so | |
| 13 | Sokolov | 8 (451) | 418 | so | |
| 14 | Pardubice B (Chrudim) | 8 (145) | 163 | st | |
| 16 | Vsetín | 50 (2762) | 53 | út | |
| 18 | Frýdek-Místek | 57 (946) | 83 | so | |
| 19 | Chomutov | 7 (1517) | 372 | st | |
| 20 | Tábor | 22 (2365) | 251 | so | |
| 21 | Zlín | 38 (2197) | 38 | st | |
| 23 | Litoměřice | 7 (1316) | 357 | po | |
| 28 | Kolín | 7 (805) | 218 | st | |
| 25 | Jihlava | 58 (4286) | 171 | po | |
| 30 | Poruba | 6 (538) | 78 | st | |
| 33 | Tábor | 26 (2182) | 251 | so | |
| 35 | Třebíč (Mor. Budějovice) | 32 (613) | 159 | so | |
| 37 | Slavia Praha | 32 (1312) | 290 | ne | |
| 39 | Sokolov | 7 (463) | 418 | so | |
| 45 | Chomutov | 13 (2274) | 372 | ne | |
| 40 | Pardubice B (Chrudim) | 8 (203) | 163 | st | |
| 42 | Vsetín | 22 (2190) | 53 | st | |
| 44 | Frýdek-Místek | 44 (812) | 83 | st | |
| 47 | Zlín | 40 (1836) | 38 | st | |
| 49 | Litoměřice | 5 (482) | 357 | st | |
| 51 | Jihlava | 58 (3955) | 171 | st | |
17:00 Sobota
28.02.2026
52.kolo
HC ZUBR PŘEROV 5:1 HC Baník Sokolov
ZLN 5:4 LIT |
POR 4:3 PCE |
FMI 4:0 TŘE |
VSE 3:1 KOL |
CHO 3:0 JIH |
TAB 3:2 SLA
Sezóna 2025/2026 | 1.liga
| 1. | HC Slavia Praha | 52 | 100 |
| 2. | SC Kolín | 52 | 99 |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 52 | 96 |
| 4. | VHK ROBE Vsetín | 52 | 88 |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 52 | 79 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 52 | 76 |
| 7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 52 | 76 |
| 8. | HC Dynamo Pardubice "B" | 52 | 75 |
| 9. | HC Tábor | 52 | 71 |
| 10. | PSG Berani Zlín | 52 | 71 |
| 11. | HC Baník Sokolov | 52 | 69 |
| 12. | HC ZUBR PŘEROV | 52 | 68 |
| 13. | HC RT Torax Poruba | 52 | 62 |
| 14. | Piráti Chomutov | 52 | 62 |






