2024/2025 | 1.liga |
2023/2024 | 1.liga |
2022/2023 | 1.liga |
2021/2022 | 1.liga |
2020/2021 | 1.liga |
2019/2020 | 1.liga |
2018/2019 | 1.liga |
2017/2018 | 1.liga |
2016/2017 | 1.liga |
2015/2016 | 1.liga |
2014/2015 | 2.liga |
2013/2014 | 2.liga |
2012/2013 | 2.liga |
2011/2012 | 2.liga |
2010/2011 | 2.liga |
2009/2010 | 2.liga |
2008/2009 | 2.liga |
2007/2008 | 2.liga |
2006/2007 | 2.liga
Výjezdy - Sezóna 2024/2025 | 1.liga
NAŠE VÝJEZDY |
|||||
kolo | kde | počet Meofans (celková návštěva) |
km | den | foto |
2 | Praha (Slavia) | 36 (642) | 290 | st | |
6 | Sokolov | 13 (683) | 418 | so | |
8 | Frýdek Místek | 10 (1024) | 83 | so | |
10 | Litoměřice | 9 (703) | 357 | st | |
12 | Zlín | 41 (2539) | 38 | st | |
14 | Pelhřimov (Jihlava) | 10 (334) | 201 | po | |
16 | Chrudim (Pardubice B) | 25 (265) | 163 | so | |
18 | Kolín | 18 (814) | 218 | so | |
4 | Chomutov | 5 (1767) | 367 | st | |
20 | Poruba | 30 (742) | 78 | st | |
22 | Vsetín | 53 | st | ||
24 | Prostějov | 28 | po |
17:30 Středa
27.11.2024
25.kolo
HC ZUBR PŘEROV 1:7 PSG Berani Zlín
FMI 0:0 KOL |
JIH 4:1 PV |
CHO 1:4 LIT |
PCE 3:7 POR |
SOK 3:2pp VSE |
SLA 2:3 TŘE
17:30 Středa
04.12.2024
27.kolo
HC ZUBR PŘEROV - : - HC Dukla Jihlava
POR - : - CHO |
VSE - : - FMI |
LIT - : - SOK |
ZLN - : - SLA |
PV - : - KOL |
TŘE - : - PCE
18:00 Pátek
06.12.2024
28.kolo
HC Slavia Praha - : - HC ZUBR PŘEROV
PCE - : - VSE |
KOL - : - POR |
JIH - : - LIT |
SOK - : - ZLN |
FMI - : - PV |
CHO - : - TŘE
Sezóna 2024/2025 | 1.liga
1. | PSG Berani Zlín | 25 | 57 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 25 | 50 |
3. | HC Stadion Litoměřice | 26 | 46 |
4. | HC RT Torax Poruba | 26 | 43 |
5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 25 | 42 |
6. | HC ZUBR PŘEROV | 25 | 42 |
7. | HC Baník Sokolov | 26 | 42 |
8. | HC Dukla Jihlava | 26 | 40 |
9. | HC Slavia Praha | 25 | 37 |
10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 26 | 36 |
11. | Piráti Chomutov | 26 | 30 |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 26 | 24 |
13. | HC Frýdek-Místek | 23 | 22 |
14. | SC Kolín | 24 | 20 |