Aktuální výjezdy
14.2. (sobota) - Hodonín - VLAK!!!
16.2. (pondělí) - Poruba - VLAK!!!
Výjezdy 2014/2015
NAŠE VÝJEZDY | U NÁS | |||||
kolo | kde | počet meofans (celkem) |
kolo | kdo | počet hostů (celkem) |
|
1 | FrýdekMístek (NJ) | 47 (136) | 2 | Karviná | 0 (1038) | |
3 | Břeclav | 25 (221) | 4 | Nový Jičín | 6 (1057) | |
5 | Opava | 8 (851) | 6 | Poruba | 4 (1082) | |
7 | ValMez | 34 (250) | 8 | Hodonín | 8 (1117) | |
9 | Vsetín | 59 (1721) | 10 | volno | ||
11 | Brno | 22 (101) | 12 | FrýdekMístek | 1 (1027) | |
13 | Karviná | 9 (146) | 16 | Opava | 0 (893) | |
14 | Břeclav | 10 (272) | 18 | ValMez | 17 (1125) | |
15 | Nový Jičín | 45 (385) | 20 | Vsetín | 55 (1487) | |
17 | Poruba | 15 (794) | 22 | Brno | 1 (927) | |
19 | Hodonín | 78 (1305) | 24 | Karviná | 0 (953) | |
21 | volno | 25 | Břeclav | 0 (914) | ||
23 | FrýdekMístek | 15 (103) | 26 | Nový Jičín | 0 (989) | |
27 | Opava | 9 (789) | 28 | Poruba | 4 (1005) | |
29 | ValMez | 83 (309) | 30 | Hodonín | 5 (985) | |
31 | Vsetín | 73 (2109) | 32 | volno | ||
33 | Brno | 32 (198) | 34 | FrýdekMístek | 0 (1013) | |
35 | Karviná | 11 (141) | 36 | Břeclav | 0 (947) | |
37 | Nový Jičín | 30 (392) | 38 | Opava | ||
39 | Poruba | 40 | ValMez | |||
41 | Hodonín | 42 | Vsetín | |||
43 | volno | 44 | Brno | |||
Výjezdy 2013/2014
NAŠE VÝJEZDY | U NÁS | |||||
kolo | kde | počet meofans (celkem) |
kolo | kdo | počet hostů (celkem) |
|
2 | Opava | 15 (520) | 1 | FrýdekMístek | 9 (1158) | |
4 | Břeclav | 14 (225) | 3 | Prostějov | 290 (2439) | |
6 | Brno | 25 (202) | 5 | Vsetín | 42 (1437) | |
8 | Hodonín | 60 (1071) | 7 | Poruba | 0 (1134) | |
11 | ValMez | 70 (338) | 9 | Orlová | 0 (1048) | |
12 | FrýdekMístek | 1 (???) | 10 | Nový Jičín | 0 (985) | |
14 | Prostějov | 120 (2360) | 13 | Opava | 0 (973) | |
16 | Vsetín | 25 (1064) | 15 | Břeclav | 0 (1288) | |
18 | Poruba | 18 (520) | 17 | Brno | 0 (1392) | |
20 | Orlová | 5 (322) | 19 | Hodonín | 34 (1378) | |
21 | Nový Jičín | 30 (350) | 22 | ValMez | 6 (779) | |
24 | Opava | 6 (680) | 23 | FrýdekMístek | 0 (1035) | |
26 | Břeclav | 18 (220) | 25 | Prostějov | 220 (1980) | |
28 | Brno | 32 (288) | 27 | Vsetín | 60 (1338) | |
30 | Hodonín | 53 (1492) | 29 | Poruba | 3 (1164) | |
33 | ValMez | 64 (300) | 31 | Orlová | 1 (1038) | |
34 | FrýdekMístek | 5 (87) | 32 | Nový Jičín | 0 (1157) | |
36 | Prostějov | 180 (2285) | 35 | Opava | 0 (984) | |
38 | Vsetín | 15 (1407) | 37 | Břeclav | 0 (918) | |
40 | Poruba | 8 (250) | 39 | Brno | 5 (1055) | |
42 | Orlová | 2 (114) | 41 | Hodonín | 16 (1157) | |
43 | Nový Jičín | 15 (105) | 44 | ValMez | 8 (1054) | |
ČF2 | Brno | 160 (385) | ČF1 | Brno | 0 (1483) | |
ČF4 | Brno | 150 (420) | ČF3 | Brno | 7 (1834) | |
SF1 | Poruba | 110 (514) | SF2 | Poruba | 4 (2284) | |
SF3 | Poruba | 80 (420) | SF4 | Poruba | 5 (2245) | |
SF5 | Poruba | 530 (1457) | ||||
F1 | Prostějov | 442 (4212) | F2 | Prostějov | 330 (3000, v.) | |
F3 | Prostějov | ??? (5125, v.) | F4 | Prostějov | 360 (3000, v.) |
18:00 Pondělí
24.02.2025
50.kolo
LHK Jestřábi Prostějov 5:2 HC ZUBR PŘEROV
LIT 4:2 ZLN |
VSE 5:4sn SLA |
POR 4:1 SOK |
TŘE 1:4 JIH |
KOL 2:3sn CHO |
FMI 5:1 PCE
17:30 Středa
26.02.2025
51.kolo
HC ZUBR PŘEROV 0:4 PSG Berani Zlín
FMI 3:0 KOL |
JIH 3:1 PV |
CHO 2:1pp LIT |
PCE 2:6 POR |
SOK 3:4pp VSE |
SLA 0:3 TŘE
17:30 Sobota
01.03.2025
52.kolo
SK Horácká Slavia Třebíč - : - HC ZUBR PŘEROV
KOL - : - SOK |
POR - : - FMI |
LIT - : - SLA |
VSE - : - JIH |
PV - : - CHO |
ZLN - : - PCE
Sezóna 2024/2025 | 1.liga
1. | VHK ROBE Vsetín | 51 | 105 |
2. | PSG Berani Zlín | 51 | 97 |
3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 51 | 93 |
4. | HC RT Torax Poruba | 51 | 92 |
5. | HC Stadion Litoměřice | 51 | 87 |
6. | HC Dukla Jihlava | 51 | 86 |
7. | HC Baník Sokolov | 51 | 74 |
8. | HC ZUBR PŘEROV | 51 | 70 |
9. | HC Slavia Praha | 51 | 69 |
10. | Piráti Chomutov | 51 | 68 |
11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 51 | 67 |
12. | SC Kolín | 51 | 57 |
13. | HC Frýdek-Místek | 51 | 56 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 51 | 50 |