Čtvrtfinále
Playoff 2020/2021
HC ZUBR PŘEROV 0:4 HC RT Torax Poruba
KLA 4:1 SLA |
JIH 4:3 LIT |
VRC 2:4 VSE
17:30 Středa
24.03.2021
ČF4
HC RT Torax Poruba 2:1 HC ZUBR PŘEROV
SLA 2:4 KLA |
LIT 5:2 JIH |
VSE 3:1 VRC
Sezóna 2020/2021 | 1.liga
1. | Rytíři Kladno | 34 | 74 |
2. | HC Dukla Jihlava | 34 | 70 |
3. | HC ZUBR PŘEROV | 34 | 69 |
4. | HC Stadion Vrchlabí | 34 | 65 |
5. | HC RT Torax Poruba | 34 | 62 |
6. | VHK ROBE Vsetín | 34 | 62 |
7. | HC Stadion Litoměřice | 34 | 61 |
8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 34 | 58 |
9. | HC Slavia Praha | 34 | 55 |
10. | HC Baník Sokolov | 34 | 51 |
11. | LHK Jestřábi Prostějov | 34 | 47 |
12. | HC Slovan Ústí nad Labem | 34 | 46 |
13. | AZ Heimstaden Havířov | 34 | 43 |
14. | HC Frýdek-Místek | 34 | 39 |
15. | HC Benátky nad Jizerou | 34 | 39 |
16. | SC Kolín | 34 | 37 |
17. | Draci Šumperk | 34 | 24 |
18. | SK Trhači Kadaň | 34 | 16 |
Odkazy
az-fans | fop1913 | Ultras Motor | Ovcomrdi
Sešívaní | Porubáci | HS Fans
BENÁTKY NAD JIZEROU | FRÝDEK-MÍSTEK | HAVÍŘOV
JIHLAVA | KADAŇ | KLADNO | KOLÍN | LITOMĚŘICE
PORUBA | PROSTĚJOV | SLAVIA | SOKOLOV | ŠUMPERK
TŘEBÍČ | ÚSTÍ NAD LABEM | VRCHLABÍ | VSETÍN