17:00 Neděle
08.11.2026
20.kolo
HC ZUBR PŘEROV 0:2 SC Kolín
SLA 1:5 LIT |
TAB 1:3 VSE |
CHO 2:1 TŘE |
ZLN 4:3pp PCE |
FMI 5:1 SOK |
JIH 5:2 HAV
17:30 Středa
11.11.2026
21.kolo
VHK ROBE Vsetín - : - HC ZUBR PŘEROV
SOK - : - TAB |
HAV - : - SLA |
TŘE - : - ZLN |
PCE - : - JIH |
LIT - : - FMI |
KOL - : - CHO
17:00 Sobota
14.11.2026
22.kolo
HC Tábor - : - HC ZUBR PŘEROV
JIH 4:1 LIT |
SLA - : - KOL |
ZLN - : - HAV |
PCE - : - TŘE |
CHO - : - SOK |
FMI - : - VSE
Sezóna 2026/2027 | 1.liga
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 19 | 47 |
| 2. | HC Dynamo Pardubice "B" | 20 | 40 |
| 3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 20 | 39 |
| 4. | HC Dukla Jihlava | 20 | 38 |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 19 | 37 |
| 6. | HC Tábor | 19 | 36 |
| 7. | SC Kolín | 19 | 33 |
| 8. | HC Frýdek-Místek | 20 | 28 |
| 9. | AZ Havířov | 20 | 23 |
| 10. | HC ZUBR PŘEROV | 20 | 23 |
| 11. | PSG Berani Zlín | 20 | 20 |
| 12. | HC Slavia Praha | 20 | 17 |
| 13. | Piráti Chomutov | 20 | 17 |
| 14. | HC Baník Sokolov | 20 | 16 |






